家具与建材

投稿

慧乐居> PE华南市场 >正文

【快讯】厦门市场PE价格下调

2021年06月08日11:00 来源:无

6月8日报道:厦门PE市场价格下调,线性主流价格在8200元/吨。

单位:元/吨

生产企业 牌号 用途 6月8日 6月7日 涨跌幅
大庆石化 2426H 膜料 9500 9600 -100
茂名石化 951-050 膜料 9900 9900 0
茂名石化 2426K 膜料 -- -- --
中海油壳牌 2426H 膜料 9800 9800 0
神华包头 2426H 膜料 9550 9650 -100
抚顺石化 7042 膜料 8200 8300 -100
抚顺石化 7042N 膜料 8200 8300 -100
抚顺石化 7050 膜料 8700 8700 0
福建联合 7050 膜料 8350 8350 0
福建联合 7042 膜料 8200 8200 0
中海油壳牌 7042 膜料 8300 8300 0
辽宁宝来 7042 膜料 8050 8250 -200
大庆石化 6097 膜料 8300 8400 -100
台塑 9001 膜料 9000 9000 0
宁夏宝丰 7042 膜料 8000 8150 -150
中化泉州 55110 膜料 7750 7800 -50
独山子石化 8008 注塑 -- -- --
福建联合 8008 注塑 8700 8700 0
福建联合 8920 注塑 8600 8600 0
中化泉州 6080 注塑 7850 7950 -100
抚顺石化 7750 拉丝 -- -- --
大庆石化 5000S 拉丝 9150 9150 0
福建联合 6094 拉丝 8500 8500 0
燕山石化 1C7A 涂覆 12600 12600 0
中天合创 LD251 涂覆 11200 11500 -300
独山子石化 5502 中空 8200 8200 0
中科炼化 6221 小中空 8500 8500 0
中化泉州 5502 小中空 7700 7850 -150
中科炼化 XS10N 管材 7800 7850 -50


热门专题

慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。

投稿报料及媒体合作

E-mail:luning@ibuychem.com