COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 市场 | 2021年05月24日 | 2021年05月25日 | 涨跌 | 单位 |
国际原油 | WTI | 66.05—66.05 | 66.07—66.07 | 0.02 | 美元/桶 |
布伦特 | 68.46—68.46 | 68.65—68.65 | 0.19 | 美元/桶 | |
丙烯 | 山东 | 8100—8100 | 8100—8100 | 0 | 元/吨 |
华东 | 8100—8150 | 8100—8150 | 0 | 元/吨 | |
正丁醇 | 山东 | 14500—14500 | 14700—14700 | 200 | 元/吨 |
江苏 | 14800—14850 | 14900—15000 | 125 | 元/吨 | |
丙烯酸 | 华北 | 9500—9600 | 9500—9600 | 0 | 元/吨 |
华东 | 9500—9800 | 9500—9800 | 0 | 元/吨 | |
华南 | 10000—10000 | 10000—10000 | 0 | 元/吨 | |
丙烯酸精酸 | 华东 | 9800—10000 | 9800—10000 | 0 | 元/吨 |
丙烯酸丁酯 | 华北 | 17300—17300 | 17300—17300 | 0 | 元/吨 |
华东 | 17200—17600 | 17200—17600 | 0 | 元/吨 | |
华南 | 17400—17600 | 17400—17600 | 0 | 元/吨 | |
丙烯酸甲酯 | 华东 | 14600—14800 | 14600—15000 | 100 | 元/吨 |
丙烯酸乙酯 | 华东 | 16700—16900 | 16700—16900 | 0 | 元/吨 |
丙烯酸异辛酯 | 华东 | 18600—19000 | 18600—19000 | 0 | 元/吨 |
苯乙烯 | 华东 | 10000—10100 | 10100—10200 | 100 | 元/吨 |
MMA | 华东 | 12300—12600 | 12000—12300 | -300 | 元/吨 |
苯丙乳液 | 华东 | 8000—9000 | 8000—9000 | 0 | 元/吨 |
纯丙乳液 | 华东 | 10000—11500 | 10000—11500 | 0 | 元/吨 |
胶带母卷 | 华东 | 14800—15000 | 14600—14800 | -200 | 元/吨 |
注:关联产品价格因截取时间不同或存差异,仅做参考。
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com