家具与建材

投稿

慧乐居> PE煤制出厂价格 >正文

【快讯】煤制PE企业价格汇总(20210525)

2021年05月25日17:10 来源:无

单位:元/吨

1.中煤蒙大、中煤榆林价格

产品 区域 牌号 用途 05月25日 05月24日 涨跌幅 备注
LLDPE 华北地区 7042 膜料 7950 7950 0.00 配送
LLDPE 华东地区 7042 膜料 8050 8050 0.00 配送
LLDPE 华南地区 7042 膜料 8150 8150 0.00 配送
LLDPE 西南地区 7042 膜料 7950 7950 0.00 配送
LLDPE 西北地区 7042 膜料 7950 7950 0.00 配送
LLDPE 蒙大自提 7042 膜料 7710 7710 0.00 蒙大自提
LLDPE 榆林自提 7042 膜料 7710 7710 0.00 榆林自提
LLDPE 郑州中储 7042 膜料 7950 7950 0.00 郑州中储
LLDPE 厦门库 7042 膜料 8075 8075 0.00 厦门自提
LLDPE 华北地区 7042 薄膜 7950 7950 0.00 异地库
LLDPE 华东地区 7042 薄膜 8000 8000 0.00 异地库
LLDPE 华南地区 7042 薄膜 8150 8150 0.00 异地库
LLDPE 西南地区 7042 薄膜 7950 7950 0.00 异地库
LLDPE 西北地区 7042 薄膜 7950 7950 0.00 异地库

2.宁夏宝丰价格

产品 生产企业 区域 牌号 用途 05月25日 05月24日 涨跌幅 备注
LLDPE 宁夏宝丰 华北地区 7042 膜料 7950 7950 0.00 出厂价
LLDPE 宁夏宝丰 华东地区 7042 膜料 8020 8020 0.00 出厂价
LLDPE 宁夏宝丰 华中地区 7042 膜料 7990 7990 0.00 出厂价
LLDPE 宁夏宝丰 西南地区 7042 膜料 7970 7970 0.00 出厂价
LLDPE 宁夏宝丰 华南地区 7042 膜料 8150 8150 0.00 出厂价
LLDPE 宁夏宝丰 西北地区 7042 膜料 7780 7780 0.00 出厂价
HDPE 宁夏宝丰 华北地区 8008 注塑 8200 8200 0.00 出厂价
HDPE 宁夏宝丰 华东地区 8008 注塑 8250 8250 0.00 出厂价
HDPE 宁夏宝丰 华中地区 8008 注塑 8250 8250 0.00 出厂价
HDPE 宁夏宝丰 西南地区 8008 注塑 8220 8220 0.00 出厂价
HDPE 宁夏宝丰 华南地区 8008 注塑 8370 8370 0.00 出厂价
HDPE 宁夏宝丰 西北地区 8008 注塑 8000 8000 0.00 出厂价
HDPE 宁夏宝丰 华北地区 6081 注塑 8200 8200 0.00 出厂价
HDPE 宁夏宝丰 华东地区 6081 注塑 8250 8250 0.00 出厂价
HDPE 宁夏宝丰 华中地区 6081 注塑 8250 8250 0.00 出厂价
HDPE 宁夏宝丰 西南地区 6081 注塑 8220 8220 0.00 出厂价
HDPE 宁夏宝丰 华南地区 6081 注塑 8370 8370 0.00 出厂价
HDPE 宁夏宝丰 西北地区 6081 注塑 8000 8000 0.00 出厂价
HDPE 宁夏宝丰 华北地区 55110 薄膜 8150 8150 0.00 出厂价
HDPE 宁夏宝丰 华东地区 55110 薄膜 8200 8200 0.00 出厂价
HDPE 宁夏宝丰 华中地区 55110 薄膜 8200 8200 0.00 出厂价
HDPE 宁夏宝丰 西南地区 55110 薄膜 8180 8180 0.00 出厂价
HDPE 宁夏宝丰 华南地区 55110 薄膜 8320 8320 0.00 出厂价
HDPE 宁夏宝丰 西北地区 55110 薄膜 7980 7980 0.00 出厂价
HDPE 宁夏宝丰 华北地区 BM593 中空 - - 0.00 无价格
HDPE 宁夏宝丰 华东地区 BM593 中空 - - 0.00 无价格
HDPE 宁夏宝丰 华中地区 BM593 中空 - - 0.00 无价格
HDPE 宁夏宝丰 西南地区 BM593 中空 - - 0.00 无价格
HDPE 宁夏宝丰 华南地区 BM593 中空 - - 0.00 无价格
HDPE 宁夏宝丰 西北地区 BM593 中空 - - 0.00 无价格
HDPE 宁夏宝丰 华北地区 TRB432 管材 - - 0.00 无价格
HDPE 宁夏宝丰 华东地区 TRB432 管材 - - 0.00 无价格
HDPE 宁夏宝丰 华中地区 TRB432 管材 - - 0.00 无价格
HDPE 宁夏宝丰 西南地区 TRB432 管材 - - 0.00 无价格
HDPE 宁夏宝丰 华南地区 TRB432 管材 - - 0.00 无价格
HDPE 宁夏宝丰 西北地区 TRB432 管材 - - 0.00 无价格

3.蒲城清洁能源价格

产品 生产企业 牌号 用途 5月25日 5月24日 涨跌幅 备注
LLDPE 蒲城清洁能源 7042 薄膜 7830 7850 -20 厂提价
LLDPE 蒲城清洁能源 7042N 薄膜 7930 7950 -20 厂提价
LLDPE 蒲城清洁能源 7042协议料 薄膜 7800 7820 -20 厂提价

4.神华宁煤价格

生产企业 牌号 区域 用途 5月25日 5月24日 涨跌幅 备注
神华宁煤 7042 西北地区 薄膜 7780 7760 +20 厂提
神华宁煤 7042 华东地区 薄膜 7990 7930 +60 江苏燕进库
神华宁煤 7042 华南地区 薄膜 8130 8070 +60 广州永发库
神华宁煤 7042 西南地区 薄膜 7900 7840 +60 成都运齐发库
神华宁煤 7042 华中地区 薄膜 7860 7800 +60 郑州中储库
神华宁煤 7042 华北地区 薄膜 7880 7830 +50 临沂中远海库
神华宁煤 8008 华东地区 注塑 8040 7980 +60 江苏燕进库
神华宁煤 8008 华南地区 注塑 8180 8120 +60 广州永发库
神华宁煤 8008 西南地区 注塑 7950 7890 +60 成都运齐发库
神华宁煤 8008 华中地区 注塑 7910 7850 +60 郑州中储库
神华宁煤 8008 华北地区 注塑 7930 7880 +50 临沂中远海库
神华宁煤 6094 西北地区 拉丝 7830 7930 -100 厂提
神华宁煤 6094 华东地区 拉丝 8030 8080 -50 江苏燕进库
神华宁煤 6094 华南地区 拉丝 8170 8220 -50 广州永发库
神华宁煤 6094 西南地区 拉丝 7960 8010 -50 成都运齐发库
神华宁煤 6094 华中地区 拉丝 7930 7980 -50 郑州中储库
神华宁煤 6094 华北地区 拉丝 7930 7980 -50 临沂中远海库

5.久泰集团价格

产品 生产企业 牌号 用途 5月25日 5月24日 涨跌幅 备注
LLDPE 久泰集团 7042 薄膜 7780 7780 0 厂提
LLDPE 久泰集团 7042 薄膜 7980 7980 0 第一区域
LLDPE 久泰集团 7042 薄膜 8000 8000 0 第二区域
LLDPE 久泰集团 7042 薄膜 8020 8020 0 第三区域
LLDPE 久泰集团 7042 薄膜 8060 8060 0 第四区域

6.延长中煤、延安能化价

企业名称 简称 牌号 交货仓库 今日起拍价 日成交区间 前一交易日起拍价 前一交易日成交区间 起拍价涨跌幅 拍卖吨数 成交吨数
延长中煤 榆能化 PN049 厂库 8050 8050 8050 8050 0.00 66 66
延安能化 延能化 23050 厂库 7950 - 7950 - 0.00 300 0
延长中煤 榆能化 6094 厂库 7950 - 7950 - 0.00 500 0
延长中煤 榆能化 2426K 厂库 9350 - 9400 - -50.00 300 0
延长中煤 榆能化 50100Y 厂库 7750 - 7800 - -50.00 500 0
延长中煤 榆能化 V4620H 厂库 18850 - 18800 - +50.00 200 0

7.神华集团价

牌号 库点 竞拍量/吨 成交量/吨 起拍单价涨跌幅 5月25日起拍单价(元/吨) 5月25日成交区间 5月24日起拍单价(元/吨) 5月24日成交区间 成交率
7042 通达源 400 400 -50 7800 7880-7890 7850 7900 100.00%
7042 北京库 150 150 -50 7800 7800-7810 7850 7850 100.00%
7042 包头煤化工 100 100 -50 7650 7740-7750 7700 7740-7750 100.00%
7042 青州中外运 200 200 -50 7800 7880-7890 7850 7880-7890 100.00%
7050 广州库 100 0 -- 8200 无成交 -- -- 0.00%
7050 厦门库 50 50 -- 8200 8200 -- -- 100.00%
包头神华/神华宁煤线型总计 1000 900 -- -- -- -- -- 90.00%
2426H 阿克苏 32 0 0 9800 无成交 9800 无成交 0.00%
2426H 新疆煤化工仓库 50 0 -100 9650 无成交 9750 无成交 0.00%
2426H 库尔勒(配送)库 64 42 -- 9600 9600 -- -- 65.63%
2426H 昆明库 64 64 -100 9650 9650 9750 无成交 100.00%
2426H协议料 新疆煤化工仓库 50 0 +50 9700 无成交 9650 无成交 0.00%
华新疆高压总计 260 106 -- -- -- -- -- 40.77%

8.中安联合

企业名称 牌号 5月25日 5月24日 涨跌幅 备注
中安联合 7042 7950 7950 0.00 中石化华东基准价
中安联合 7050H 8100 8100 0.00 中石化华东基准价

9.中天合创

企业名称 牌号 5月25日 5月24日 涨跌幅 备注
中天合创 35B 7700 7700 0.00 厂提价
中天合创 34 7750 7750 0.00 厂提价


热门专题

慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。

投稿报料及媒体合作

E-mail:luning@ibuychem.com