COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 类别 | 产品 | 5月18日 | 5月19日 | 日涨跌 | 单位 | 备注 |
双酚A | 国际原油 | WTI | 65.49—65.49 | 63.36—63.36 | -2.13 | 美元/桶 | -- |
布伦特 | 68.71—68.71 | 66.66—66.66 | -2.05 | 美元/桶 | -- | ||
纯苯 | 华东市场 | 8200—8250 | 7950—8120 | -190 | 元/吨 | -- | |
苯酚 | 华东市场 | 9700—9700 | 9700—9750 | 25 | 元/吨 | -- | |
丙酮 | 江苏市场 | 6600—6650 | 6700—6750 | 100 | 元/吨 | -- | |
双酚A | 华东市场 | 25800—25850 | 25600—25800 | -125 | 元/吨 | -- | |
PC | 韩国乐天尖端材料(SC-1100R) | 29300—29500 | 29300—29500 | 0 | 元/吨 | 含税 | |
韩国乐天1100 | 28300—28500 | 28300—28500 | 0 | 元/吨 | 含税 | ||
环氧树脂 | 华东E-51 | 31500—32500 | 31300—32300 | -200 | 元/吨 | ||
华东E-12 | 29500—30000 | 29400—29800 | -150 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com