COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 类别 | 5月18日收盘 | 5月17日收盘 | 较上一交易日涨跌 | 单位 |
原油 | WTI 06合约 | 65.49 | 66.27 | -0.78 | 美元/桶 |
布伦特 07合约 | 68.71 | 69.46 | -0.75 | 美元/桶 | |
中国SC主力2107 | 432.7 | 424.4 | +8.3 | 元/桶 | |
石脑油 | 日本到岸价 | 612.13 | 599.5 | +12.63 | 美元/吨 |
乙烯 | CFR东北亚 | 1090 | 1110 | -20 | 美元/吨 |
纯苯 | FOB韩国 | 1045 | 1045 | 0 | 美元/吨 |
CFR中国 | 1065 | 1055 | +10 | 美元/吨 | |
FOB鹿特丹 | 1434 | 1445 | -11 | 美元/吨 | |
FOB美国海湾 | 1324.11 | 1345.32 | -21.21 | 美元/吨 | |
华东市场 | 8200 | 8210 | -10 | 元/吨 | |
中石化华东 | 8200 | 8200 | 0 | 元/吨 | |
加氢苯 | 山东市场 | 8150 | 8150 | 0 | 元/吨 |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1345 | 1315 | +30 | 美元/吨 |
CFR中国 | 1365 | 1335 | +30 | 美元/吨 | |
FOB ARA | 1439 | 1468.5 | -29.5 | 美元/吨 | |
FOB美国海湾 | 1421.42 | 1426.26 | -4.84 | 美元/吨 | |
江苏市场自提 | 10900-11000 | 10700-10900 | +200/+100 | 元/吨 | |
华南市场送到 | 10950-11050 | 10900-11100 | +50/-50 | 元/吨 | |
华北市场送到 | 10700-10800 | 10550-10650 | +150/+150 | 元/吨 | |
EPS | 华东普通料 | 11800-11900 | 11800-11900 | 0/0 | 元/吨 |
华东阻燃料 | 12300-12400 | 12300-12400 | 0/0 | 元/吨 | |
PS | 余姚透苯(525) | 11200 | 11100 | +100 | 元/吨 |
余姚改苯(622P) | 13650 | 13650 | 0 | 元/吨 | |
ABS | 华东757K | 18600 | 18600 | 0 | 元/吨 |
华东0215A | 18400 | 18400 | 0 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com