家具与建材

投稿

慧乐居> 买化塑视点 >正文

【快讯】煤制PE企业价格汇总(20210518)

2021年05月18日15:17 来源:无
地区 生产企业 牌号 用途 出厂价 涨跌幅 备注
中石化华南 福建联合 7042 膜料 8550 -100 定价
福建联合 7050 膜料 8700 -100 定价
茂名石化 7042 膜料 8600 -100 定价
茂名石化 5720 纤维 8600 -100 定价
广州石化 7042 膜料 8650 -100 定价
广州石化 2001 膜料 8800 -100 定价
广州石化 2001T 膜料 8900 -100 定价
广州石化 2320 注塑 8800 -100 定价
茂名石化 2720A(7144) 注塑 8750 -50 定价
茂名石化 8916 注塑 8550 -100 定价
茂名石化 7150 注塑 8800 -100 定价
福建联合 8920 注塑 9100 0 定价
福建联合 8020 纤维 8850 -100 定价
福建联合 8008 注塑 8750 -50 定价
中石化华东 扬子石化 7042 薄膜 8400 0 定价
1801 薄膜 8450 0 定价
1802 薄膜 8600 0 定价
2520 注塑 9350 0 定价
镇海炼化 7042 薄膜 8400 0 定价
7050H 薄膜 8600 0 定价
ZF2223C 薄膜 8600 0 定价
R546U 滚塑 9200 0 定价
8320 注塑 9450 0 定价
中安联合 7042 薄膜 8200 0 定价
7050H 薄膜 8350 0 定价
中石化华中 中原石化 7050 膜料 8350 0 基准价
中原石化 232 膜料 8400 0 基准价
中原石化 9088 膜料 8400 0 基准价
中韩石化 35B 膜料 8300 0 基准价
中韩石化 35H 膜料 8400 0 基准价
中韩石化 35K 膜料 8300 0 基准价
中韩石化 34 膜料 8300 0 基准价
中石化华北 齐鲁石化 7042 薄膜 8450 0 备注:暂无。
7149U/7151U 滚塑 9200 0
QLLP01 薄膜 8400 0
QLLF20 薄膜 8400 0
天津联化 9020 薄膜 8450 0
9085 薄膜 8450 0
1820 薄膜 8350 0
1875 薄膜 8150 0
2650粒 注塑 9400 0
6010 薄膜 9500 0
中天合创 35B 薄膜 8150 0
34 薄膜 8150 0
俄罗斯西布尔 20211FE 薄膜 8300 0
09200FH 薄膜 8300 0
09200FE 薄膜 8300 0
20200FE 薄膜 8300 0
中油华东 吉化石化 7042 薄膜 8400 0 备注:指导价调整,7042:8400、7050:8700、8320:9350。
吉化石化 7042N 薄膜 8400 0
大庆石化 7042 薄膜 8400 0
大庆石化 7042N 薄膜 8400 0
兰州石化 7042 薄膜 8400 0
兰州石化 7042N 薄膜 8400 0
兰州石化 7042H 薄膜 8700 0
抚顺石化 7042 薄膜 8400 0
抚顺石化 7050 薄膜 8700 0
抚顺石化 7042N 薄膜 8600 0
大庆石化 DNDA8320 注塑 9250 0
中油华南 大庆石化 7042 膜料 8600 0 挂牌价
抚顺石化 7042 膜料 8600 0 挂牌价
抚顺石化 7042N 膜料 8600 0 挂牌价
抚顺石化 7050 膜料 8600 0 挂牌价
兰州石化 7042 膜料 8600 0 挂牌价
吉林石化 7042 膜料 8600 0 挂牌价
独山子石化 7042 膜料 8600 0 挂牌价
大庆石化 8320 注塑 9100 0 挂牌价
中油西南 兰州石化 7042 薄膜 -- -- 挂牌价
7042H 薄膜 8350 -100 挂牌价
7042N 薄膜 -- -- 挂牌价
大庆石化 9047 薄膜 8400 -100 挂牌价
抚顺石化 7042/N 薄膜 -- -- 挂牌价
独山子石化 7042 薄膜 -- -- 挂牌价
7042N 薄膜 -- -- 挂牌价
四川石化 7042/N 薄膜 8300 -100 定价
中油东北 大庆石化 8320 注塑 9400 0 定价
9047 膜料 8600 0 定价
7042 膜料 8500 0 定价
吉林石化 7042粉 膜料 8300 0 定价
7042 膜料 8600 0 定价
抚顺石化 7042 膜料 8600 0 定价
7042N 膜料 8500 0 定价
7050 膜料 9000 0 定价
沈阳化工 7042 膜料 8600 0 定价
中油西北 兰州石化 7042 薄膜 8600 -50 乌鲁木齐库
独山子石化 0209AA 薄膜 8500 -100 乌鲁木齐库
独山子石化 6209 薄膜 -- -- 乌鲁木齐库
独山子石化 7047 薄膜 -- -- 乌鲁木齐库
独山子石化 7042 薄膜 8450 -50 乌鲁木齐库
四川石化 7042 膜料 8450 0 兰州库
独山子石化 7042 膜料 -- -- 兰州库
独山子石化 7047 膜料 -- -- 兰州库
兰州石化 7042 膜料 8400 -100 兰州库
独山子石化 0209AA 膜料 8400 -100 兰州库
中油华北 大庆石化/兰化 7042 膜料 8400/8450 0 备注:今日线型批量30吨低50元/吨,50吨低100元/吨,8320不参与批量。
   
   
吉林石化/抚顺石化 7042 膜料 8400/8500 0
大庆石化 7042N 膜料 8400 0
抚顺石化 7042N 膜料 8500 0
抚顺石化 218W 膜料 8450 0
大庆石化 9047/7047 膜料 8500/8450 0
抚顺石化 7050 膜料 8700 0
大庆石化 8320 注塑 9400 0
兰州石化 7042H(优等品) 膜料 8500 0
独山子石化 0209AA 膜料 8450 0
独山子石化 3840UA 滚塑 8400 0
独山子石化 1018HA 茂金属 10500 0
独山子石化 2010HA 茂金属 10500 0



热门专题

慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。

投稿报料及媒体合作

E-mail:luning@ibuychem.com