COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 类别 | 5月17日收盘 | 5月14日收盘 | 较上一交易日涨跌 | 单位 |
原油 | WTI 06合约 | 66.27 | 65.37 | +0.9 | 美元/桶 |
布伦特 07合约 | 69.46 | 68.71 | +0.75 | 美元/桶 | |
中国SC主力2107 | 424.4 | 417.4 | +7 | 元/桶 | |
石脑油 | 日本到岸价 | 599.5 | 592.75 | +6.75 | 美元/吨 |
乙烯 | CFR东北亚 | 1110 | 1140 | -30 | 美元/吨 |
纯苯 | FOB韩国 | 1045 | 1044 | +1 | 美元/吨 |
CFR中国 | 1055 | 1050 | +5 | 美元/吨 | |
FOB鹿特丹 | 1445 | 1460.5 | -15.5 | 美元/吨 | |
FOB美国海湾 | 1345.32 | 1354.41 | -9.09 | 美元/吨 | |
华东市场 | 8210 | 8050 | +160 | 元/吨 | |
中石化华东 | 8200 | 8200 | 0 | 元/吨 | |
加氢苯 | 山东市场 | 8150 | 8150 | 0 | 元/吨 |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1315 | 1325 | -10 | 美元/吨 |
CFR中国 | 1335 | 1345 | -10 | 美元/吨 | |
FOB ARA | 1468.5 | 1478 | -9.5 | 美元/吨 | |
FOB美国海湾 | 1426.26 | 1431.32 | -5.06 | 美元/吨 | |
江苏市场自提 | 10700-10900 | 10350-10500 | +350/+400 | 元/吨 | |
华南市场送到 | 10900-11100 | 10500-10650 | +400/+450 | 元/吨 | |
华北市场送到 | 10550-10650 | 10350-10450 | +200/+200 | 元/吨 | |
EPS | 华东普通料 | 11800-11900 | 11600-11700 | +200/+200 | 元/吨 |
华东阻燃料 | 12300-12400 | 12100-12200 | +200/+200 | 元/吨 | |
PS | 余姚透苯(525) | 11100 | 10900 | +200 | 元/吨 |
余姚改苯(622P) | 13650 | 13650 | 0 | 元/吨 | |
ABS | 华东757K | 18600 | 18600 | 0 | 元/吨 |
华东0215A | 18400 | 18400 | 0 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com