COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 备注 | 05月10日 | 05月11日 | 涨跌 |
国际原油 | WTI | 64.92—64.92 | 65.28—65.28 | 0.36 |
布伦特 | 68.32—68.32 | 68.55—68.55 | 0.23 | |
丙烯 | 山东市场 | 8250—8300 | 8250—8300 | 0 |
液态氯 | 山东地区 | 1000—1200 | 1000—1200 | 0 |
环氧丙烷 | 山东市场(承兑) | 19200—19400 | 19200—19400 | 0 |
环氧乙烷 | 华东市场 | 7700—7700 | 7700—7700 | 0 |
丙二醇 | 山东市场 | 17900—18200 | 17900—18200 | 0 |
甘油 | 华东市场 | 7900—8100 | 7700—7900 | -200 |
苯乙烯 | 山东市场 | 10500—10600 | 10500—10600 | 0 |
丙烯腈 | 山东市场 | 13700—14200 | 13700—14200 | 0 |
二乙二醇 | 江苏 | 6780—6840 | 6800—7010 | 95 |
白糖 | 山东地区 | 5800—5800 | 5800—5800 | 0 |
软泡聚醚 | 山东市场 | 18800—18900 | 18700—18800 | -100 |
硬泡聚醚 | 山东市场 | 15700—16000 | 15700—16000 | 0 |
高回弹聚醚 | 山东市场 | 18800—19450 | 18800—19450 | 0 |
弹性体 | 山东市场 | 19800—20550 | 19800—20550 | 0 |
POP2045 | 山东市场 | 16800—17200 | 16800—17100 | -50 |
甲苯 | 华东市场(江苏) | 6050—6100 | 5930—6050 | -85 |
硝酸 | 山东地区 | 2020—2100 | 2020—2100 | 0 |
TDI | 华东市场 | 14300—14500 | 14300—14300 | -100 |
苯胺 | 华东市场承兑自提 | 11520—11700 | 11520—11700 | 0 |
甲醇 | 山东市场 | 2480—2630 | 2510—2630 | 15 |
烧碱 | 山东地区 | 390—440 | 390—440 | 0 |
聚合MDI | M20S华东,含税自提,周边送到 | 17200—17300 | 17200—17400 | 50 |
组合聚醚 | 国内 | 13700—15500 | 13700—15500 | 0 |
发泡剂F141B | 桶装含税现金自提 | 23000—23500 | 23000—23500 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com