COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
进口牌号 | 进口价格(美元/吨) | 折合人民币价格(元/吨) | 国内牌号 | 价格(元/吨) | 价差(元/吨) | |
HDPE膜料 | 沙特TR144 | 1110 | 8820 | 赛科5301AA | 9050 | -230 |
HDPE拉丝 | 印度53EA010 | 1070 | 8507 | 恒力7750M | 8750 | -243 |
HDPE注塑 | 陶氏KT10000 | 1080 | 8585 | 宝丰6081 | 8500 | 85 |
HDPE中空 | 卡塔尔5502BN | 1170 | 9288 | 浙石化5502S | 8350 | 938 |
LLDPE | 沙特218WJ | 1110 | 8820 | 大庆7042 | 8400 | 420 |
LDPE | 卡塔尔FD0274 | 1480 | 11709 | 上海石化Q281 | 10900 | 809 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com