COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
生产厂家 | 牌号 | 用途 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
燕山石化 | L501 | 拉丝 | 9250 | 0 | 定价 |
5200B | 中空 | 9000 | 0 | 定价 | |
6100M | 管材 | 8800 | 0 | 定价 | |
7600M | 管材 | 8500 | 0 | 定价 | |
2300XM | 管材 | 9100 | 0 | 定价 | |
3000JE | 注塑 | 9100 | 0 | 定价 | |
3400J | 注塑 | 9400 | 0 | 定价 | |
中沙天津 | 5502XA | 中空 | 8700 | 0 | 定价 |
5502TA | 中空 | 8400 | 0 | 定价 | |
K44-08-122 | 管材 | 8600 | 0 | 定价 | |
PN049-030-122 | 管材 | 8500 | 0 | 定价 | |
齐鲁石化 | 2480 | 管材 | 8600 | 0 | 定价 |
QHM22F | 管材 | 10900 | 0 | 定价 | |
QHM32F | 管材 | 11000 | 0 | 定价 | |
5000SH | 拉丝 | 8700 | 0 | 定价 | |
6098 | 膜料 | 8800 | 0 | 定价 | |
6098粉 | 膜料 | 8850 | 0 | 定价 | |
QHJ01 | 电缆 | 9700 | 0 | 定价 | |
QHJ02 | 电缆 | 9800 | 0 | 定价 | |
B445L | 中空 | 9600 | 0 | 定价 | |
1158P/PS | 中空 | 9900 | 0 | 定价 | |
1158粉 | 中空 | 10100 | 0 | 定价 | |
西布尔 | 85612IM | 注塑 | 8070 | -200 | 定价 |
10500FE | 膜料 | 8470 | 0 | 定价 | |
10530LB | 中中空 | 8370 | -100 | 定价 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com