COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
规格 | 生产企业 | 用途 | 出库价 | 涨跌 | 备注 |
6097 | 大庆石化 | 膜料 | 9000 | 0 | 挂牌 |
6097 | 兰州石化 | 膜料 | 8900 | 0 | 挂牌 |
6098 | 兰州石化 | 膜料 | 8900 | 0 | 挂牌 |
6095H | 独山子石化 | 膜料 | 8950 | 0 | 定价 |
2911 | 抚顺石化 | 注塑 | 10300 | 0 | 挂牌 |
2911FS | 抚顺石化 | 注塑 | 9900 | -200 | 挂牌 |
8008H | 独山子石化 | 注塑 | 9600 | 0 | 定价 |
7260 | 抚顺石化 | 注塑 | 8050 | 0 | 挂牌 |
5000S | 兰州石化 | 拉丝(优等) | 8950 | 0 | 挂牌 |
5000S | 兰州石化 | 拉丝(合格) | 8950 | 0 | 挂牌 |
5000S | 大庆石化 | 拉丝 | 9100 | 0 | 挂牌 |
7750M | 抚顺石化 | 拉丝 | 8800 | 0 | 挂牌 |
5502 | 独山子石化 | 中空 | 8450 | 0 | 定价 |
DMDA6200 | 兰州石化 | 中空 | 8150 | 0 | 挂牌 |
5420 | 独山子石化 | 大中空 | 9900 | -100 | 定价 |
4506 | 大庆石化 | 大中空 | 9800 | 0 | 挂牌 |
6149 | 独山子石化 | 大中空 | 9900 | -100 | 定价 |
TUB121N3000 | 独山子石化 | 管材 | 8850 | 0 | 定价 |
4808 | 独山子石化 | 管材 | 8850 | 0 | 定价 |
JHMGC100S | 吉林石化 | 管材 | 8850 | 0 | 定价 |
100N | 抚顺石化 | 管材 | 8800 | 0 | 挂牌 |
DGDB-2480 | 大庆石化 | 管材 | 8750 | 0 | 挂牌 |
3711 | 大庆石化 | 管材 | 9450 | 0 | 挂牌 |
FHP5050 | 抚顺石化 | 瓶盖料 | -- | -- | -- |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com