COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 |
4025AS | 沙特 | -- | -- | T/T | 黄埔 | 5月装 |
1925AS | 沙特 | -- | -- | T/T | 黄埔 | 5月装 |
4024WN | 沙特 | 1540 | 1540 | T/T | 南沙 | 保税库 |
2023JN | 沙特 | -- | -- | T/T | 上海 | 保税库 |
FD0474 | 卡塔尔 | 1550 | 1550 | T/T | 黄埔 | 4月到 |
FD0274 | 卡塔尔 | -- | -- | T/T | 黄埔 | 4月装 |
FD0270 | 卡塔尔 | 1540 | -- | T/T | 黄埔 | 保税库 |
15803 | 俄罗斯 | -- | 1460 | T/T | 黄埔 | 4月装 |
2426K | 泰国 | -- | -- | T/T | 黄埔 | 2月装 |
352E | 陶氏 | -- | -- | T/T | 黄埔 | 4月装 |
J24FS040 | 印度 | 1550 | -- | T/T | 黄埔 | 4月到 |
LA0710 | 卡塔尔 | -- | 1900 | T/T | 黄埔 | 5月装 |
MG70 | 卡塔尔 | -- | 1810 | T/T | 黄埔 | 5月装 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com