COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
品种 | 牌号 | 用途 | 厂家 | 出库价 | 涨跌 | 备注 |
LDPE | 18D | 膜料 | 大庆石化 | 12100 | 0 | 定价 |
18D0 | 膜料 | 大庆石化 | 12000 | 0 | 定价 | |
2426H | 膜料 | 大庆石化 | 11700 | -150 | 挂牌 | |
2426K | 膜料 | 大庆石化 | 11700 | -50 | 挂牌 | |
2426F | 重包膜料 | 大庆石化 | 12100 | 0 | 定价 | |
2420D | 重包膜料 | 大庆石化 | 12500 | 0 | 定价 | |
HDPE | 5300B | 中空 | 大庆石化 | 8800 | 200 | 定价 |
6200 | 中空 | 大庆石化 | -- | -- | 定价 | |
5402 | 中空 | 大庆石化 | 8900 | 200 | 定价 | |
7750M | 拉丝 | 抚顺石化 | 9100 | 100 | 定价 | |
5000SC | 拉丝 | 大庆石化 | 9000 | 100 | 定价 | |
5000S | 拉丝 | 大庆石化 | 9400 | 0 | 定价 | |
6097 | 膜料 | 大庆石化 | 9200 | 0 | 定价 | |
GC100S | 管材 | 吉林石化 | 9200 | 100 | 定价 | |
100N | 管材 | 抚顺石化 | 9100 | 0 | 定价 | |
2480 | 管材 | 大庆石化 | 9000 | 0 | 定价 | |
FHP5050 | 瓶盖料 | 抚顺石化 | 9000 | 0 | 定价 | |
7260 | 注塑 | 抚顺石化 | 9100 | 400 | 定价 | |
2911 | 注塑 | 抚顺石化 | 10200 | 400 | 定价 | |
LLDPE | 7042 | 膜料 | 大庆石化 | 8700 | 0 | 定价 |
7042 | 膜料 | 吉林石化 | 8800 | 0 | 定价 | |
7042粉 | 膜料 | 吉林石化 | 8700 | 0 | 定价 | |
9047 | 膜料 | 大庆石化 | 9000 | 0 | 定价 | |
8320 | 膜料 | 大庆石化 | 9300 | 0 | 定价 | |
7042N | 膜料 | 抚顺石化 | 8900 | 0 | 定价 | |
7042 | 膜料 | 抚顺石化 | 8800 | 0 | 定价 | |
7050 | 膜料 | 抚顺石化 | 9200 | 0 | 定价 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com