COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
进口 | 出口 |
当月进口量:26290.81(吨) | 当月出口量:90692.81(吨) |
当月进口金额:47424069(美元) | 当月出口金额:135511095(美元) |
当月进口均价:1803.83(美元/吨) | 当月出口均价:1494.18(美元/吨) |
进口量环比:-4.8% | 出口量环比:37.72% |
累计进口量:53906.90(吨) | 累计出口量:156545.44(吨) |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com