COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
日期 | 数量(万吨) |
Phenol Arrival(1th week)3.1-3.7 | 2.10 |
Phenol Expected Arrival(2th week)3.8-3.14 | 0.46 |
Phenol Expected Arrival(3th week)3.15-3.21 | 0.80 |
Phenol Expected Arrival(4th week)3.22-3.28 | 0.90 |
Phenol Expected Arrival(5th week)3.29-4.4 | 0.80 |
总计 | 5.06 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com