COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
进口牌号 | 进口价格(美元/吨) | 折合人民币价格(元/吨) | 国内牌号 | 价格(元/吨) | 价差(元/吨) | |
HDPE膜料 | 沙特TR144 | 1170 | 9268 | 赛科5301AA | 9100 | 168 |
HDPE拉丝 | 印度53EA010 | 1130 | 8956 | 恒力7750M | 8500 | 456 |
HDPE注塑 | 陶氏KT10000 | 1090 | 8644 | 中化泉州6080 | 8500 | 144 |
HDPE中空 | 沙特5502BN | 1110 | 8800 | 浙石化5502S | 8700 | 100 |
LLDPE | 沙特218WJ | 1210 | 9579 | 大庆7042 | 8900 | 679 |
LDPE | 卡塔尔FD0274 | 1620 | 12774 | 上海石化Q281 | 12400 | 374 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com