COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 |
218WJ | 沙特 | 1200 | 1210 | T/T | 上海 | 4月到 |
218NJ | 沙特 | 1190 | 1200 | T/T | 上海 | 3月到 |
1002YB | 美国埃克森 | -- | -- | T/T | 上海 | 3月到 |
1018H | 卡塔尔 | 1090 | -- | T/T | 黄埔 | 4月装 |
2018H | 卡塔尔 | 1210 | -- | T/T | 黄埔 | 2月装 |
F2111 | 沙特 | -- | -- | T/T | 上海 | 2月到 |
JF19010 | 印度 | -- | -- | T/T | 黄埔 | 3月装 |
7050 | 科威特 | -- | -- | T/T | 黄埔 | 3月到 |
FD21HN | 沙特 | 1180 | 1180 | T/T | 黄埔 | 3月装 |
FD21HS | 沙特 | 1190 | 1190 | T/T | 青岛 | 3月到 |
FC21HS | 沙特 | 1180 | 1180 | T/T | 青岛 | 3月到 |
FB2230 | 博禄 | -- | -- | T/T | 南沙 | 保税库 |
253S | 沙特 | -- | 1190 | T/T | 大连 | 3月到 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com