COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
进口 | 出口 | ||
当月进口量(吨) | 24753.47 | 当月出口量(吨) | 13848.98 |
累计进口量(吨) | 455261.7 | 累计出口量(吨) | 21480.64 |
当月进口均价(美元/吨) | 1028.64 | 当月出口均价(美元/吨) | 1268.44 |
进口量环比 | 88.46% | 出口量环比 | 276.97% |
进口量同比 | -53.08% | 出口量同比 | 2308063% |
累计进口量比去年同期 | 56.80% | 累计出口量比去年同期 | 442.06% |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com