COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
进口 | 出口 |
当月进口量:0(吨) | 当月出口量:16111.38(吨) |
累计进口量:0(吨) | 累计出口量:130130.093(吨) |
当月进口均价:0(美元/吨) | 当月出口均价:547.94(美元/吨) |
进口量环比:0% | 出口量环比:-26.79% |
进口量同比:0% | 出口量同比:54.49% |
累计进口量比去年同期:0% | 累计出口量比去年同期:-16.72% |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com