COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
进口 | 出口 |
当月进口量:23.47(万吨) | 当月出口量:0(吨) |
累计进口量233.77(万吨) | 累计出口量:5029.27(吨) |
当月进口均价:662.18(美元/吨) | 当月出口均价:--(美元/吨) |
进口量环比:-19.2% | 出口量环比:--% |
进口量同比:-19.85% | 出口量同比:-- |
累计进口量比去年同期:6.53% | 累计出口量比去年同期:-90.75% |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com