COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
进口 | 出口 |
当月进口量:21904.28(吨) | 当月出口量:4854.88(吨) |
累计进口量:178310.99(吨) | 累计出口量:31826.60(吨) |
当月进口均价:1392.92(美元/吨) | 当月出口均价: 1827.40(美元/吨) |
进口量环比:-33.29% | 出口量环比:-45.28% |
进口量同比:-0.70% | 出口量同比:17.29% |
累计进口量比去年同期:36.20% | 累计出口量比去年同期:-16.94% |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com