COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品名称 | 产品类型 | 价格类型 | 9月17日-9月23日 | 9月10日-9月16日 | 涨跌 | 单位 |
HDPE | 注塑 | FAS休斯顿 | 938-960 | 927-949 | +11/+11 | 美元/吨 |
美国国内车皮交割价 | 61-62 | 61-62 | 0/0 | 美分/磅 | ||
吹塑 | FAS休斯顿 | 982-1004 | 971-993 | +11/+11 | 美元/吨 | |
美国国内车皮交割价 | 58-59 | 58-59 | 0/0 | 美分/磅 | ||
薄膜 | FAS休斯顿 | 1015-1037 | 1015-1037 | 0/0 | 美元/吨 | |
美国国内车皮交割价 | 63-64 | 63-64 | 0/0 | 美分/磅 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com