COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
慧正资讯:时间如白驹过隙,转眼间2020年已过半。2020年在新冠肺炎疫情“黑天鹅”笼罩下,全球经济受到了巨大冲击。防水企业作为建筑业重要的部分,在面对严峻的行业大环境下,部分中小企业苦不堪言,甚至出现破产局面,但仍有部分实力强大、资金雄厚的防水企业正趁势积极展开布局,拿出大笔资金在全国各地投资建厂、新增生产线,以增强企业实力,为未来市场做好铺垫。
以下为慧聪防水网不完全统计出的各防水企业在今年上半年的投资扩张情况:
东方雨虹
东方雨虹作为中国防水行业首家上市公司及行业龙头企业,是国内建筑建材领域新型建筑防水材料品种最为齐全的企业之一,在行业中一直保持领先优势,在新建产能体量和投资额更不在话下。目前,东方雨虹已在全国拥有50余家分子公司、28个生产研发物流基地以及80余条先进生产线。2020年上半年在疫情逐渐复苏的情况下,东方雨虹仍在不断加快发展步伐,现慧聪防水网梳理了东方雨虹2020年1-6月的投资扩张足迹,详情如下:
东方雨虹投资扩张(2020.01.01-2020.06.30) | |||
日期 | 项目 | 地点 | 投资额/产能 |
2020.04.08 | 杭州生产基地卷材二车间多功能生产线成功试机 | 浙江省杭州市 | 释放产能1200万㎡/年 |
岳阳生产基地改造升级多功能卷材生产线开机试产 | 湖南省岳阳市 | 年产能将至少提高25% | |
2020.04.27 | 岳阳生产基地沥青卷材车间第二条升级改造生产线试机成功 | 湖南省岳阳市 | 预计年产能可增长25%,达到3100万㎡ |
2020.5.21 | 德阳生产基地保温板车间XPS板生产线建成投产 | 山东省德阳市 | 预计可4万吨/年水性涂料、28万吨/年砂浆;沥青防水卷材车间两条生产线分别1700万㎡/年 |
2020.06.03 | 青岛生产基地BH2防水涂料新建项目试机成功 | 山东省青岛市 | 释放产能8000吨/年 |
2020.06 | 自主研发的首条有胎无胎多功能组合型卷材生产线在杭州生产基地卷材二车间成功试机 | 浙江省杭州市 | 改性沥青防水卷材年产1200万㎡ |
2020.06.30 | 拟在安徽省芜湖市投资新建绿色建材产业示范园 | 安徽省芜湖市 | 投资10亿元 |
科顺股份
科顺股份自2018年上市以来,在防水行业投资扩张步伐正不断加速迈进。随着今年上半年佛山、渭南工厂的卷材生产线试车生产以及德州生产基地的开工建设,目前科顺股份拥有佛山、昆山、重庆、德州、鞍山、南通、福建(正在建设)和德州(正在建设)等十大生产基地。2020年上半年在疫情逐渐复苏的情况下,科顺股份仍在投资建设,现慧聪防水网梳理了科顺股份上半年的投资扩张步伐,详情如下:
科顺股份投资扩张(2020.01.01-2020.06.30) | |||
日期 | 项目 | 地点 | 投资额/产能 |
2020.04.15 | 佛山科顺BOATO意大利进口沥青卷材全自动生产线生产的合格防水卷材走下产线 | 广东省佛山市 | 科顺高明厂全年预计在原有产能基础上增加生产防水卷材1500万㎡,防水涂料扩产能1.5万吨,年度产值可增加2.4亿元以上 |
2020.04.27 | 科顺德州防水材料项目开工 | 山东省德州市 | 总投资10亿元,预计可实现年产值20亿元 |
5月14日 | 渭南科顺首条2.2m改性沥青卷材生产线在陕西省蒲城县高新区正式试车生产 | 陕西省渭南市 | 年产值3亿元,可实现利税2100万元,其余几条生产线正在建设中,预计8月份投产 |
凯伦股份
凯伦股份自2011年成立至今,以一种惊人的爆发力在建筑防水这片丛林里“野蛮生长”,不足七年的时间成功在创业板上市,如今在即将进入企业发展的第十年里,凭借准确的差异化定位和创新产品,快速打开市场,目前已在江苏苏州、河北唐山、湖北黄冈、四川南充等地均设有产业基地。2020年上半年在疫情逐渐复苏的情况下,凯伦股份仍在投资建设,现慧聪防水网梳理了凯伦股份上半年的投资扩张步伐,详情如下:
凯伦股份投资扩张(2020.01.01-2020.06.30) | |||
日期 | 项目 | 地点 | 投资额/产能 |
2020.01.16 | 设立广西凯伦新材料科技有限公司 | 广西贵港市 | 投资2000万元 |
2020.02.01 | 设立全资子公司陕西凯伦新材料科技有限公司 | 陕西咸阳永寿县 | 总投资5亿元 |
对苏州凯伦高分子新材料科技有限公司增资 | 江苏省苏州市 | 增资9500万元 | |
2020.05.28 | 对苏州工厂新增高分子生产线一条 | 江苏省苏州市 | 为公司主打产品MBP白色高分子预铺防水卷材提供高品质的HDPE原生片材 |
亚士创能
亚士创能作为去年正式跨界防水行业的新兵健将之一,从去年8月至今,已在河北石家庄、安徽滁州和重庆等地布局和加快防水领域的市场份额,据悉亚士创能还将在安徽滁州、新疆乌鲁木齐、湖南长沙、河北石家庄和广东智能制造基地中植入防水材料生产线。在2020年上半年在疫情逐渐好转的情况下,亚士创能的投资扩张步伐仍未停滞,详情如下:
亚士创能投资扩张(2020.01.01-2020.06.30) | |||
日期 | 项目 | 地点 | 投资额/产能 |
2020.04.03 | 投资建设亚士创能科技(滁州)防水材料制造基地 | 安徽全椒县 | 总投资4亿元,项目建成达产后,预计可实现年销售收入12亿元 |
2020.04.20 | 在重庆设立SBS防水卷材、高分子防水卷材、水性沥青防水涂料、聚合物水泥防水涂料等生产线 | 重庆市璧山区 | 总投资7.06亿元,预计可实现年均营业收入约18.12亿元。 |
2020.06.10 | 在全椒县建设新型涂料制造基地,建设5万吨聚氨酯防水涂料等项目 | 安徽全椒县 | 投资4亿元 |
今年上半年,除了以上东方雨虹、科顺股份、凯伦股份和亚士创能大手笔的投资扩张外,雨中情防水、宏源威盾、美巢集团、月皇新材料、中建友防水、九泰防水等防水企业也在疫情好转情况下积极布局。雨中情防水在陕西富平生产基地新增2条纳迪尼进口卷材生产线,四川宏源威盾在成都投资3000余万元用于建设2.2米幅宽改性沥青防水卷材生产线,美巢集团投资12亿元建设武汉公司干混砂浆、水性粘合剂、水性涂料研发和制造项目,月皇新材料投资3.04亿元在安徽安庆建设新型涂料及新型防水卷材生产项目,中建友防水与运城经济开发区签署了3.2亿元改性沥青防水材料、高分子防水材料及防水涂料战略项目,九泰防水投资1.83亿元在山东寿光新建SBS改性沥青防水卷材生产线、自粘改性沥青防水卷材等生产线,欧西盾科技在江苏淮安设立新厂,预计可实现年销售收入7.0亿元。
其他防水企业投资扩张情况 | ||||||||||||||
雨中情防水投资扩张(2020.01.01-2020.06.30) | ||||||||||||||
日期 | 项目 | 地点 | 投资额/产能 | |||||||||||
2020.05.12 | 陕西富平生产基地新增2条纳迪尼进口卷材生产线 | 陕西富平 | 富平生产基地总投资8亿元 | |||||||||||
宏源威盾投资扩张(2020.01.01-2020.06.30) | ||||||||||||||
日期 | 项目 | 地点 | 投资额/产能 | |||||||||||
2020.05.25 | 威盾彭州生产基地2.2米幅宽改性沥青防水卷材生产线正式投产 | 四川省成都市 | 总投入3000余万元 | |||||||||||
美巢集团投资扩张(2020.01.01-2020.06.30) | ||||||||||||||
日期 | 项目 | 地点 | 投资额/产能 | |||||||||||
2020.05 | 美巢集团武汉股份公司干混砂浆、水性粘合剂、水性涂料研发和制造项目 | 湖北省武汉市 | 总投资12亿元,产能全部达产可实现年产值近百亿元 | |||||||||||
月皇新材料投资扩张(2020.01.01-2020.06.30) | ||||||||||||||
日期 | 项目 | 地点 | 投资额/产能 | |||||||||||
2020.04.15 | 投资新建新型涂料及新型防水卷材生产项目 | 安徽省安庆市 | 总投资3.04亿元,预计可实现年均销售收入13.7亿元,年均利润5348万元。 | |||||||||||
中建友投资扩张(2020.01.01-2020.06.30) | ||||||||||||||
日期 | 项目 | 地点 | 投资额/产能 | |||||||||||
2020.04.30 | 与运城经济区签署了改性沥青防水材料、高分子防水材料及防水涂料战略项目 | 山西省运城市 | 投资3.2亿元 | |||||||||||
九泰防水投资扩张(2020.01.01-2020.06.30) | ||||||||||||||
日期 | 项目 | 地点 | 投资额/产能 | |||||||||||
2020.01.08 | 新增SBS改性沥青防水卷材生产线、自粘改性沥青防水卷材、聚氯乙烯(PVC)高分子防水卷材生产线和聚乙烯丙纶防水卷材生产线各1条 | 山东寿光市 | 投资1.83亿元 | |||||||||||
欧西盾科技投资扩张(2020.01.01-2020.06.30) | ||||||||||||||
日期 | 项目 | 地点 | 投资额/产能 | |||||||||||
2020.05.18 | 江苏欧西盾科技有限公司新厂奠基仪式举行 | 江苏省淮安市 | 预计可实现年销售收入7.0亿元 |
2020上半年虽然在新冠肺炎“黑天鹅”的阴影笼罩下,企业发展速度放缓,但随着情况不停好转,行业中部分大中小型企业正蓄势待发,逐渐加快自身企业战略发展版图的扩张步伐。同时随着地产行业稳定,旧城改造力度加大,“新基建”时代的到来,发展5G基建、城际高速铁路、城市轨道交通以及工业互联网的呼声愈来愈高,防水市场需求上涨,对防水企业们而言更是一次投资扩张的利好时机,还望防水企业们紧抓机遇,为未来增长不断创造新机会。
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com