COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
单位:万吨/年
石化名称 | 生产装置 | 产能 | 安排计划 |
神华宁煤 | 全密度装置 | 45 | 上游装置开车,预计18号左右出产品 |
天津联合 | LLDPE装置 | 12 | 5月8日起开始大修,计划7月5日开车 |
中沙天津 | LLDPE装置 | 30 | 5月8日-7月9日大修 |
中沙天津 | HDPE装置 | 30 | 5月9日晚大修,检修至7月10日 |
蒲城清洁能源 | 全密度装置 | 30 | 5月11日起停车检修,计划停35-45天 |
茂名石化 | 1#高压装置 | 11 | 6月3日停车待料,开车时间待定 |
中天合创 | 管式法LDPE装置 | 25 | 6月4日停车检修,开车时间待定 |
中天合创 | 釜式法LDPE装置 | 12 | 6月4日停车检修,开车时间待定 |
中天合创 | LLDPE装置 | 30 | 6月5日起停车检修,开车时间待定 |
兰州石化 | 老全密度装置 | 6 | 6月8日停车清理,开车时间待定 |
吉林石化 | LLDPE装置 | 27.5 | 6月14日晚间检修,计划检修13天左右 |
久泰能源 | 全密度装置 | 28 | 6月17日装置临时故障,恢复时间待定 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com