COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
厦门PE市场小幅整理,成交略有好转;东莞PE市场整理为主,成交略有好转;兰州PE市场小幅整理,实盘成交为主;新疆PE市场弱势整理,交投一般;顺德PE市场小幅整理,成交略有好转;成都PE市场窄幅整理;广州PE市场小幅整理,成交弱势;苏州PE市场小幅整理;常州PE市场小幅走软;沈阳PE市场弱势整理,交投一般;杭州PE市场变化不大;天津PE市场涨跌互现;燕山PE市场整理为主;汕头PE市场整理为主,成交一般;上海PE市场变化不大;河北PE市场局部上涨,成交一般;齐鲁化工城PE市场小幅波动,成交不佳。
石化名称 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨幅(元/吨) |
燕山 | 1C7A | 11600 | +100 |
LD605 | 10000 | 0 | |
2426H | 9550 | +100 | |
18D | 9600 | +100 | |
2420D | 10100 | +100 | |
L501 | 9800 | 0 | |
独8008 | 9100 | 0 | |
6097 | 9350 | 0 | |
大庆5000S | 9800 | 0 | |
2911 | 9050 | 0 | |
5420 | 9250 | 0 | |
中油7042/7042N | 8800 | 0 | |
临沂 | 中煤7042 | 8150 | +50 |
中原 | 7050 | 8850 | +70 |
郑州 | 茂名2426H | 9500 | - |
独山子7042 | 8900 | +100 | |
35B | 8850 | +50 | |
5502W | 8950 | +50 | |
青岛 | 2119 | 9500 | -50 |
0209AA | 9050 | 0 | |
天津 | 赛科0209AA | 9400 | 0 |
920NT | 9000 | 0 | |
中油7042 | 8900 | +100 | |
赛科5301AA | 9500 | 0 | |
中沙5502 | 9150 | +50 | |
18D | 9600 | +100 | |
庆2426H | 9550 | +100 | |
大庆5300B | 8900 | 0 | |
BL3 | 8950 | -50 | |
齐鲁化工城 | 6098 | 8920 | -10 |
2102TN26 | 8730 | +30 | |
河北 | 庆2426H | 9550 | +100 |
中油7042N | 8900 | +100 | |
中油7042 | 8900 | +100 | |
5000S | 9800 | 0 | |
独8008 | 9100 | 0 | |
青州 | 独0209AA | 8800 | +100 |
大庆5300B | 8800 | -100 | |
18D | 9500 | 0 | |
独5502 | 9130 | 0 | |
6097 | 9350 | 0 | |
8920 | 9050 | 0 | |
上海 | 镇海7042 | 9100 | +50 |
0220KJ | 9450 | +50 | |
赛科5301AA | 9500 | 0 | |
赛科5502 | 9450 | 0 | |
南京 | 扬巴2420H | 9650 | 0 |
扬巴2426H | 9700 | 0 | |
扬子7042 | 9050 | 50 | |
镇海7042 | 9100 | 50 | |
扬子5000S | 9950 | -50 | |
常州 | TN26 | 9550 | 0 |
独山子8008 | 9300 | -50 | |
2911 | 9300 | 0 | |
独山子5502 | 9200 | -50 | |
扬子5000S | 9950 | -100 | |
苏州 | 扬巴2426H | 9700 | - |
镇海7042 | 9100 | - | |
中油7042/N | 8950 | - | |
独山子8008 | 9300 | - | |
扬子5000S | 10000 | - | |
杭州 | 1C7A | 11750 | 0 |
TN26 | 9600 | 0 | |
镇海7042 | 9100 | +50 | |
扬子5000S | 10050 | -50 | |
厦门 | 抚顺7042、7042N | 9150 | +50 |
大庆2426H | 9600 | 0 | |
兰化2420H | 9450 | 0 | |
独8008 | 9100 | 0 | |
顺德 | 茂7042 | 8550 | - |
广7042 | 8600 | - | |
广2001 | 9750 | - | |
茂名951-050 | 8750 | - | |
茂名951-000 | 8800 | - | |
茂名2426H | 8950 | - | |
茂名2426K | 8850 | - | |
福8008 | 8400 | - | |
独8008 | 8550 | - | |
茂5502LW | 8600 | - | |
茂名TR144 | 8750 | - | |
东莞 | 科威特6888 | 8900 | - |
茂名2426K | 8850 | - | |
广7042 | 8600 | - | |
广2001 | 8750 | - | |
沙特TR144 | 8900 | - | |
广州 | 茂名7042 | 9100 | 0 |
广7042 | 9200 | 0 | |
广2001 | 9400 | 0 | |
抚顺7042N | 9150 | 0 | |
茂名2426H | 9500 | - | |
茂名2426K | 9350 | 0 | |
茂名951-050 | 9350 | 0 | |
茂名951-000 | 9450 | +50 | |
独8008 | 9050 | 0 | |
茂名5502LW | 9200 | 0 | |
独5502 | 9550 | 0 | |
茂TR144 | 9400 | 0 | |
兰化5000S | 10000 | +50 | |
汕头 | 福炼7050 | 9100 | +100 |
福炼7042 | 8550 | 0 | |
抚顺7042 | 8500 | 0 | |
茂名2426K | 8800 | 0 | |
茂名2426H | 8850 | 0 | |
951-050 | 8800 | -50 | |
壳牌2426H | 8850 | +50 | |
壳牌2420H | 9150 | 0 | |
壳牌5121B | 8850 | 0 | |
福8008 | 8280 | 0 | |
茂名5502LW | 8600 | 0 | |
独5502 | 8800 | -50 | |
大庆6097 | 9050 | 0 | |
茂TR144 | 8920 | 0 | |
沈阳 | 18D | 9450 | 0 |
2426H | 9450 | 0 | |
兰州 | 2426H | 9550 | - |
2426F | 9700 | - | |
6095 | 9150 | - | |
5000S | 9650 | - | |
7042 | 8850 | - | |
重庆 | 兰化2426H | 9600 | +150 |
茂2426K | 9450 | 0 | |
35B | 8800 | 0 | |
兰化7042 | 8800 | +50 | |
兰化5000S | 9700 | 0 | |
中韩5502W | 9000 | 0 | |
川8008 | 9300 | - | |
成都 | 兰2426H | 9450 | 0 |
茂2426H | 9450 | 0 | |
35B | 8850 | +50 | |
7042 | 8800 | 0 | |
5000S | 9750 | 0 | |
独5502 | 9200 | 0 | |
中韩5502W | 9000 | 0 | |
独8008 | 9400 | - | |
武汉PN049 | 9400 | 0 | |
新疆 | 7042 | 8850 | - |
0209AA | 8850 | - | |
2426H | 9550 | - | |
5000S | 9850 | - | |
5502 | 9200 | - | |
8008 | 9100 | - |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com