COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
贸易方式 | 数量(吨) | 金额(万美元) |
保税监管场所进出境货物 | 9176.32 | 577.80 |
边境小额贸易 | 354.86 | 14.48 |
海关特殊监管区域物流货物 | 3630.78 | 243.26 |
进料加工贸易 | 3143.20 | 226.94 |
一般贸易 | 1002.98 | 68.61 |
总计 | 17308.15 | 1131.09 |
来源国 | 数量(吨) | 金额(万美元) |
德国 | 0.03 | 0.19 |
俄罗斯联邦 | 354.86 | 14.48 |
法国 | 0.01 | 0.03 |
马来西亚 | 4874.23 | 292.44 |
美国 | 3143.21 | 226.98 |
南非 | 1002.09 | 65.14 |
日本 | 0.07 | 0.04 |
沙特阿拉伯 | 4633.54 | 311.47 |
泰国 | 0.04 | 0.04 |
西班牙 | 0.07 | 0.06 |
中国台湾 | 3300.00 | 220.22 |
总计 | 17308.15 | 1131.09 |
注册地 | 数量(吨) | 金额(万美元) |
广东省 | 6678.13 | 407.72 |
江苏省 | 9272.18 | 640.28 |
内蒙古自治区 | 354.86 | 14.48 |
上海市 | 0.23 | 0.39 |
浙江省 | 1002.76 | 68.21 |
总计 | 17308.15 | 1131.09 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com