COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
到船周期 | 数量 |
SM Arrival(5th week)4.27-5.5 | 58200 |
SM Arrival(1th week)5.6-5.10 | 38150 |
SM Arrival(2th week)5.11-5.17 | 58200 |
SM Arrival(3th week)5.18-5.24 | 64000 |
SM Arrival(4th week)5.25-5.31 | 63000 |
SM Arrival(1th week)6.1-6.7 | 42000 |
总计 | 323550 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com