COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 厂家 | 05月22日 | 05月25日 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 山东滨化 | 9200 | 9100 | -100.00 | 现汇出厂 |
| 山东鑫岳 | -- | -- | -- | 暂不报价 |
| 石大胜华 | 9200 | 9100 | -100.00 | 现汇出厂,自用 |
| 天津大沽 | 9100 | 9100 | 0.00 | 现汇出厂 |
| 航锦科技 | 9200 | 9200 | 0.00 | 现汇送到 |
| 山东大泽 | -- | -- | -- | 停车中,有重启计划 |
| 万华化学 | -- | -- | -- | 停车,不报价 |
| 福化工贸 | 9300 | 9300 | 0.00 | 现汇送到 |
| 金陵亨斯迈 | 9700 | 9700 | 0.00 | 5月挂牌 |
| 镇利化学 | 9450 | 9450 | 0.00 | 现汇送到 |
| 山东金岭 | 9200 | 9100 | -100.00 | 现汇出厂 |
| 江苏金浦锦湖 | -- | -- | -- | 停车中 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com