COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源国 | 数量(吨) | 金额(万美元) |
中国台湾 | 10240.00 | 782.47 |
马来西亚 | 3573.23 | 248.13 |
沙特阿拉伯 | 3008.28 | 208.60 |
南非 | 2699.45 | 181.36 |
俄罗斯联邦 | 281.25 | 11.48 |
其他 | 0.84 | 0.41 |
合计 | 19803.04 | 1432.44 |
贸易方式 | 数量(吨) | 金额(万美元) |
一般贸易 | 8703.60 | 667.82 |
保税监管场所进出境货物 | 5239.45 | 364.64 |
海关特殊监管区域物流货物 | 4004.88 | 276.74 |
进料加工贸易 | 1573.87 | 111.77 |
边境小额贸易 | 281.25 | 11.48 |
合计 | 19803.04 | 1432.44 |
收货地 | 数量(吨) | 金额(万美元) |
江苏省 | 9818.75 | 686.18 |
浙江省 | 6500.02 | 518.82 |
广东省 | 2199.47 | 147.46 |
河北省 | 1002.76 | 68.21 |
其他 | 282.05 | 11.77 |
合计 | 19803.04 | 1432.44 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com