COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品类型 | 产品牌号 | 交货地 | 起拍价 | 成交价 | 溢价 | 挂单量(吨) | 成交量(吨) | 成交率 |
线性 | 7042-包头 | 通达源库 | 5800 | 5940-5950 | 140-150 | 300 | 300 | 100% |
7042-包头 | 青州中外运库 | 5800 | 5850-5860 | 50-60 | 100 | 100 | 100% | |
7042-包头 | 临沂路桥库 | 5800 | 5800 | 0 | 100 | 100 | 100% | |
7042-包头 | 江苏常州库 | 5750 | 5860-5870 | 110-120 | 60 | 20 | 33% | |
8320-包头 | 包头煤化工仓库 | 7160 | 流拍 | -- | 100 | 0 | 0 | |
7042协议料 | 通达源库 | 5700 | 5700-5710 | 10 | 81 | 81 | 100% | |
7042协议料 | 青州中外运库 | 5700 | 流拍 | -- | 100 | 0 | 0 | |
竞拍总量(吨) | 841 | -- | ||||||
成交总量(吨) | 601 | 71.46% | ||||||
低压 | 8007-包头 | 通达源库 | 6000 | 6010 | 10 | 100 | 100 | 100% |
8007-包头 | 临沂路桥库 | 6000 | 流拍 | -- | 100 | 0 | 0 | |
8007-包头 | 江苏常州库 | 5900 | 6070-6080 | 170-180 | 60 | 60 | 100% | |
8007-包头 | 郑州中储库 | 6000 | 6000 | 0 | 100 | 42 | 42% | |
8007过渡料 | 包头煤化工仓库 | 5350 | 5350 | 0 | 100 | 100 | 100% | |
竞拍总量(吨) | 460 | 0 | ||||||
成交总量(吨) | 302 | 65.65% | ||||||
高压 | 2426H-榆林 | 榆林化工仓库 | 6600 | 6600 | 0 | 150 | 47 | 31.33% |
2426H-新疆 | 昆明库 | 6800 | 6850-6860 | 50-60 | 50 | 50 | 100% | |
2426H过渡料-新疆 | 新疆煤化工仓库 | -- | 流拍 | -- | 8.55 | 0 | 0 | |
2426H开工料-新疆 | 新疆煤化工仓库 | -- | 流拍 | -- | 13.625 | 0 | 0 | |
2420D协议料-新疆 | 新疆煤化工仓库 | -- | 流拍 | -- | 150 | 10 | 6.67% | |
2420H过渡料-榆林 | 榆林化工仓库 | 6200 | 6200 | 0 | 60 | 60 | 100% | |
2420D过渡料-榆林 | 榆林化工仓库 | 6600 | 流拍 | -- | 76 | 0 | 0 | |
2420开车料-榆林 | 榆林化工仓库 | 6350 | 6350 | 0 | 72 | 66 | 91.67% | |
竞拍总量(吨) | 580.175 | 0 | ||||||
成交总量(吨) | 233 | 40.16% |
备注:神华包头聚乙烯项目于2010年7月在内蒙古自治区包头市煤化学综合基地投资完成,装置产能30万吨/年,其乙烯单体主要来源于60万吨/年MTO(甲醇制烯烃)装置。神华新疆PE高压装置产能达27万吨/年,于2016年10月3日生产出合格产品。
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com