COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
船名 | 离港日 | 装载量 | 来源地 | 最终港 |
SM Arrival(4th week)2.24-3.1 | 42500 | |||
DAEHO SUNSTAR | 2月25日 | 3000 | 印尼 | 丽天 |
yuan dong rong sheng | 2月27日 | 3000 | 宁波 | 丽天 |
STRAUM | 2月27日 | 4000 | 沙特 | 丽天 |
STRAUM | 2月27日 | 4000 | 沙特 | 扬子嘉盛 |
善治 | 2月28日 | 6000 | 宁波 | 华润 |
WOOLIM DRAGON 3 | 2月28日 | 3000 | 韩国 | 丽天 |
WOOLIM DRAGON 3 | 2月28日 | 2000 | 韩国 | 利士德 |
2月30日 | 3000 | 泰州 | 扬子嘉盛 | |
taihua glory | 2月30日 | 10500 | 伊朗 | 澄利 |
chemroad sea | 3月1日 | 4000 | 沙特 | 孚宝 |
SM Arrival(1th week)3.2-3.8 | 23800 | |||
DONGMAO 3 | 3月1日 | 5800 | -- | 恒阳 |
WOOJIN PIONEER | 3月2日 | 3000 | -- | 丽天 |
Chemroad Quest | 3月4日 | 12000 | 沙特 | 丽天 |
CHEMROAD POLARIS | 3月6日 | 3000 | -- | 丽天 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com