COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
厦门PE市场价格整理,成交一般;汕头PE市场整理为主,成交一般;常州PE市场窄幅整理;沈阳PE市场部分走跌,交投一般;成都PE市场报盘整理;广州PE市场价格整理,成交弱势;重庆PE市场弱势整理;杭州PE市场小幅整理,成交维持刚需;河北PE市场整理为主,成交一般;武汉PE市场报盘整理,成交有待观望;上海PE市场窄幅整理,商家随行报价;燕山PE市场震荡整理,变化不大;天津PE市场整理为主,成交平淡;齐鲁化工城PE市场小幅波动,成交不佳。
石化名称 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨幅(元/吨) |
燕山 | 1C7A | 11500 | 0 |
LD605 | 10000 | +50 | |
2426H | 9450 | 0 | |
18D | 9500 | 0 | |
2420D | 10000 | - | |
L501 | 9800 | 0 | |
独8008 | 9100 | -100 | |
6097 | 9350 | 0 | |
大庆5000S | 9800 | 0 | |
2911 | 9050 | 0 | |
5420 | 9250 | 0 | |
中油7042/7042N | 8800 | -100 | |
临沂 | 中煤7042 | 8100 | 0 |
扬子7042 | 8480 | +30 | |
齐鲁2102TN26 | 8850 | 0 | |
中原 | 7050 | 8780 | +20 |
郑州 | 独山子7042 | 8800 | 0 |
35B | 8800 | 0 | |
5502W | 8900 | -50 | |
青岛 | 2119 | 9550 | 0 |
0209AA | 9050 | 0 | |
伊朗7000F | 9700 | 0 | |
天津 | 神华7042 | 8700 | -50 |
222WT | 9170 | +20 | |
赛科0209AA | 9400 | - | |
920NT | 9000 | -100 | |
2650 | 9650 | - | |
中油7042 | 8800 | 0 | |
5301AA | 9500 | - | |
5110 | 9350 | - | |
中沙5502 | 9100 | -30 | |
18D | 9500 | 0 | |
庆2426H | 9450 | 0 | |
大庆5300B | 8900 | 0 | |
BL3 | 9000 | - | |
齐鲁化工城 | 6098 | 8930 | 20 |
2102TN26 | 8700 | 20 | |
河北 | 庆2426H | 9450 | 0 |
中油7042N | 8800 | 0 | |
中油7042 | 8800 | 0 | |
5000S | 9800 | -50 | |
独8008 | 9100 | 0 | |
青州 | 独0209AA | 8700 | - |
大庆5300B | 8900 | 0 | |
神华7042 | 8050 | -50 | |
18D | 9500 | 0 | |
独5502 | 9130 | - | |
6097 | 9350 | 0 | |
8920 | 9050 | 0 | |
上海 | Q281 | 10450 | -100 |
镇海7042 | 9050 | -50 | |
7050H | 9250 | 0 | |
0220KJ | 9400 | 0 | |
赛科5301AA | 9500 | 0 | |
赛科5502 | 9450 | -50 | |
南京 | 扬巴2420H | 9650 | 0 |
扬巴2426H | 9700 | 0 | |
扬子7042 | 9000 | -50 | |
镇海7042 | 9050 | -50 | |
扬子5000S | 10000 | 0 | |
武汉 | 神华2426H | 9300 | 0 |
TN26 | 9350 | 0 | |
35B | 8800 | -50 | |
5502W | 8800 | 0 | |
PN049 | 9300 | 0 | |
常州 | TN26 | 9550 | 0 |
独山子8008 | 9350 | 0 | |
2911 | 9300 | -50 | |
独山子5502 | 9250 | 0 | |
扬子5000S | 10050 | 0 | |
杭州 | 1C7A | 11750 | 0 |
TN26 | 9600 | 0 | |
镇海7042 | 9050 | -100 | |
7050H | 9250 | -50 | |
扬子5000S | 10100 | 0 | |
厦门 | 福炼7042 | 9100 | 0 |
抚顺7042、7042N | 9100 | 0 | |
大庆2426H | 9600 | +50 | |
兰化2420H | 9450 | 0 | |
独8008 | 9100 | +100 | |
广州 | 茂名7042 | 9100 | 0 |
广7042 | 9200 | +20 | |
广2001 | 9400 | 0 | |
抚顺7042N | 9150 | -50 | |
茂名2426K | 9350 | 0 | |
茂名951-050 | 9350 | +50 | |
茂名951-000 | 9400 | +50 | |
独8008 | 9050 | -50 | |
茂名5502LW | 9200 | 0 | |
独5502 | 9550 | - | |
茂TR144 | 9400 | 0 | |
兰化5000S | 9950 | 0 | |
汕头 | 福炼7050 | 9000 | 0 |
福炼7042 | 8550 | -50 | |
抚顺7042 | 8500 | -50 | |
茂名2426K | 8800 | 0 | |
茂名2426H | 8850 | 0 | |
951-050 | 8850 | 0 | |
壳牌2426H | 8800 | -50 | |
壳牌2420H | 9150 | +50 | |
壳牌5121B | 8850 | 0 | |
福8008 | 8280 | 0 | |
茂名5502LW | 8600 | 0 | |
独5502 | 8850 | 0 | |
大庆6097 | 9050 | -50 | |
茂TR144 | 8920 | -80 | |
沈阳 | 18D | 9450 | 0 |
2426H | 9450 | 0 | |
盘锦 | 大庆7750M | 9520 | 0 |
大庆5000S | 9820 | 0 | |
2426H | 9450 | 0 | |
18D | 9450 | 0 | |
重庆 | 兰化2426H | 9450 | -50 |
茂2426K | 9450 | 0 | |
35B | 8800 | 0 | |
兰化7042 | 8750 | -50 | |
兰化5000S | 9700 | 0 | |
中韩5502W | 9000 | 0 | |
成都 | 兰2426H | 9450 | +50 |
茂2426H | 9450 | 0 | |
35B | 8800 | 0 | |
7042 | 8800 | 0 | |
5000S | 9750 | 0 | |
独5502 | 9200 | 0 | |
中韩5502W | 9000 | 0 | |
武汉PN049 | 9400 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com