COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
船名 | 离港日 | 数量 | 来源国 | 卸货港 |
SM Arrival(2th week)12.9-12.15 | 36000 | |||
XUAN NING | 12月10日 | 2000 | 韩国 | 扬子嘉盛 |
XUAN NING | 12月11日 | 4000 | 韩国 | 丽天 |
MAREX NOA | 12月11日 | 4000 | 新加坡 | 利士德 |
XUAN NING | 12月12日 | 3000 | 韩国 | 孚宝 |
MAREX NOA | 12月12日 | 4000 | 新加坡 | 丽天 |
UACC MUHARRAQ | 12月12日 | 4000 | 中东 | 扬子嘉盛 |
MAREX NOA | 12月13日 | 3000 | 新加坡 | 华西 |
ROYAL EMERALD | 12月13日 | 3000 | 华西 | |
GOLDEN SUNNY HANA | 12月14日 | 3000 | UBE | 澄利 |
GOLDEN SUNNY HANA | 12月14日 | 3000 | UBE | 丽天 |
HEUNGA PIONEER | 12月15日 | 3000 | 东南亚 | 孚宝 |
SM Arrival(3th week)12.16-12.22 | 46800 | |||
HEUNGA PIONEER | 12月16日 | 4000 | 新加坡 | 利士德 |
PRINCESS AMBER | 12月16日 | 3000 | 日本 | 丽天 |
XUANJING | 12月17日 | 2000 | 利士德 | |
HEUNGA PIONEER | 12月17日 | 5000 | 新加坡 | 澄利 |
Royal sambu | 12月18日 | 3000 | 日本 | 孚宝 |
12月19日 | 1000 | 新浦 | 扬子嘉盛 | |
ARGENT SUNRISE | 12月23日 | 2900 | 恒阳 | |
ARGENT SUNRISE | 12月23日 | 2900 | 利士德 | |
SUN EDELWEISS | 12月18日 | 3000 | 华西 | |
SC VENUS | 12月18日 | 3000 | 利士德 | |
南炼201 | 12月18日 | 5000 | 青岛 | 丽天 |
ARGENT SUNRISE | 12月20日 | 6000 | -- | 孚宝 |
云翔7 | 12月21日 | 3000 | 青岛 | 扬子嘉盛 |
SEYANG PRIME | 12月26日 | 3000 | 日本 | 丽天 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com