COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 船名 | 离港日 | 数量 | 来源国 | 卸货港 |
| SM Arrival(1th week)12.2-12.8 | 97800.00 | |||
| CHEMROAD ORCHID | 12月2日 | 8400 | 沙特 | 丽天 |
| GINGA LEOPARD | 12月3日 | 8000 | 法国 | 利士德 |
| EASTERN CHEMI | 12月4日 | 3000 | 印尼 | 孚宝 |
| CHEMROAD ORCHID | 12月4日 | 8400 | 沙特 | 澄利 |
| WOO HYEON | 12月5日 | 3000 | 日本 | 利士德 |
| CHEMROAD ORCHID | 12月4日 | 4000 | 沙特 | 奥德费尔 |
| PACIFIC SAMBU | 12月4日 | 3000 | -- | 丽天 |
| NCC RIYAD | 12月5日 | 4000 | 沙特 | 孚宝 |
| NCC RIYAD | 12月6日 | 3000 | 沙特 | 丽天 |
| chemroad polaris | 12月6日 | 9000 | -- | 孚宝 |
| ARGENT HIBISCUS | 12月6日 | 6000 | -- | 利士德 |
| Taihua Glory | 12月7日 | 10000 | 伊朗 | 丽天 |
| chemroad polaris | 12月7日 | 2000 | 新加坡 | 丽天 |
| CHEMROAD DITA | 12月8日 | 8000 | 沙特 | 澄利 |
| chemroad polaris | 12月8日 | 3000 | 新加坡 | 华西 |
| SEYANG PRIME | 12月8日 | 3000 | 日本 | 利士德 |
| STENA IMPERO | 12月8日 | 12000 | 科威特 | 丽天 |
| SM Arrival(2th week)12.9-12.15 | 42000.00 | |||
| XUAN NING | 12月11日 | 3000 | 韩国 | 孚宝 |
| XUAN NING | 12月11日 | 2000 | 韩国 | 奥德费尔 |
| XUAN NING | 12月11日 | 4000 | 韩国 | 丽天 |
| MAREX NOA | 12月12日 | 4000 | 新加坡 | 利士德 |
| HEUNGA PIONEER | 12月13日 | 3000 | 东南亚 | 孚宝 |
| MAREX NOA | 12月14日 | 7000 | 新加坡 | 华西 |
| HEUNGA PIONEER | 12月14日 | 5000 | 新加坡 | 恒阳 |
| WOOJIN KELLY | 12月14日 | 6000 | -- | 孚宝 |
| UACC MUHARRAQ | 12月15日 | 4000 | 中东 | 奥德费尔 |
| HEUNGA PIONEER | 12月15日 | 4000 | 新加坡 | 利士德 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com