COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
单位:美元/吨
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 |
19010/18010 | 印度 | 800 | 800 | T/T | 黄埔 | 11-12月装 |
218WJ | 沙特 | 855 | 855 | T/T | 主港 | 11月装 |
FD21HN | 沙特 | 850 | 850 | T/T | 上海 | 11月装 |
FD18N | 沙特 | 830 | 835 | T/T | 上海 | 11月装 |
7087 | 科威特 | 840 | 840 | AS | 青岛 | 12月到 |
7050 | 科威特 | 850 | 850 | T/T | 主港 | 12月装 |
2111BS | 沙特 | 850 | 850 | T/T | 黄埔 | 11月装 |
2122 | 沙特 | 850 | 850 | T/T | 黄埔 | 11月装 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com