COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
港口库存统计表
单位:万吨
| 地区 | 库区 | 2019/10/9 | 2019/10/16 | 涨跌幅 | 涨跌百分比 |
| 江苏(不包连云港) | 江苏南通化轻千红库(千象) | 92.81 | 92.9 | 0.09 | 0.10% |
| 南通华盛(华洋) | |||||
| 南通阳鸿 | |||||
| 太仓阳鸿库 | |||||
| 太仓长江石化 | |||||
| 张家港孚宝 | |||||
| 张家港长江国际 | |||||
| 常州建滔 | |||||
| 常州华润 | |||||
| 江阴澄利 | |||||
| 江阴奥德菲尔 | |||||
| 李长荣 | |||||
| 泰州海企 | |||||
| 仪征长江国际 | |||||
| 南京 | |||||
| 浙江 | 浙江宁波富德 | 29.52 | 29.46 | -0.06 | -0.20% |
| 港埠 | |||||
| 孚宝 | |||||
| 宁翔 | |||||
| 宁远 | |||||
| 乍浦 | |||||
| 总计 | 华东总计 | 122.33 | 122.36 | 0.03 | 0.02% |
| 广东 | 东莞百安库 | 11.87 | 10.79 | -1.08 | -9.10% |
| 南沙BP库 | |||||
| 南沙鸿业库 | |||||
| 南沙振戎库 | |||||
| 恒基达鑫 | |||||
| 福建 | 泉州泰山库(振戎) | 2.78 | 2.04 | -0.74 | -26.62% |
| 厦门博坦库 | |||||
| 厦门海澳库 | |||||
| 总计 | 华南总计 | 14.65 | 12.83 | -1.82 | -12.42% |
| 港口总计 | 华东+华南 | 136.98 | 135.19 | -1.79 | -1.31% |
| 注:包括当日卸货船只总量 | |||||
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com