COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
China Urea Daily Operation Rate Statistics (by province) | ||||
Province | Total Capacity (10kt) | Daily operating rate of last week (%) | Daily operating rate of this week (%) | Change (%) |
Anhui | 330 | 67.97 | 64.79 | -3.18 |
Gansu | 70 | 77.78 | 77.78 | 0.00 |
Guangxi | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Huizhou | 52 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
Hainan | 132 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
Hebei | 328 | 65.42 | 66.79 | +1.37 |
Henan | 679 | 61.99 | 65.34 | +3.35 |
Heilongjiang | 128 | 66.43 | 70.00 | +3.57 |
Hubei | 277 | 38.37 | 38.37 | 0.00 |
Jilin | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jiangsu | 325 | 70.98 | 66.91 | -4.07 |
Liaoning | 125 | 52.22 | 52.22 | 0.00 |
Inner Mongolia | 809 | 90.11 | 90.29 | +0.18 |
Ningxia | 208 | 28.33 | 28.33 | 0.00 |
Qinghai | 146 | 68.42 | 68.42 | 0.00 |
Shandong | 1127 | 46.62 | 45.55 | -1.07 |
Shanxi | 902 | 38.55 | 40.20 | +1.65 |
Shaanxi | 270 | 57.30 | 70.94 | +13.64 |
Sichuan | 317 | 68.42 | 74.38 | +5.96 |
Xinjiang | 775 | 67.28 | 56.12 | -11.16 |
Yunnan | 163 | 91.67 | 91.67 | 0.00 |
Chongqing | 162 | 75.51 | 75.51 | 0.00 |
Total | 7477 | 60.72 | 60.64 | -0.08 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com