家具与建材

投稿

慧乐居> PE外盘市场 >正文

【外盘】PE进口市场线性价格即时报盘(20190807)

2019年08月07日13:39 来源:无

单位:美元/吨

牌号 生产商 昨日价格 今日价格 贸易方式 港口 船期 备注
19020 印度 885 885 T/T 上海 9月装 10:42
19010 印度 885 895 T/T 上海 9月装 10:42
18010 印度 890 890 T/T 上海 9月装 10:42
2018H 卡塔尔 890 900 T/T 上海 8月装 10:42
2018N 卡塔尔 890 900 T/T 上海 8月装 10:42
218NJ 沙特 890 900 T/T 上海/宁波 8月装 10:42
218WJ 沙特 890 900 T/T 上海 8月装 10:42
21HS 沙特 900 900 T/T 上海 8月装 10:42


热门专题

慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。

投稿报料及媒体合作

E-mail:luning@ibuychem.com