COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
税则号 | 产品名称 | 本月出口 | 同比(万吨 | 涨跌幅 | 累计出口数量 | 涨跌幅 |
(万吨) | ||||||
聚丙烯 | 4.172 | 1.3 | 49.00% | 19.321 | 3.32% | |
39021000 | 初级形状聚丙烯 | 3.6 | 1.2 | 50.00% | 16.31 | -1.62% |
39023010 | 乙烯-丙烯聚合物 | 0.48 | 0.18 | 60.00% | 2.55 | 60.37% |
39023090 | 其他初级形状的丙烯共聚物 | 0.092 | -0.08 | -8% | 0.461 | -13.01% |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com