COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
税则号 | 产品名称 | 本月进口 | 同比(万吨 | 涨跌幅 | 累计进口数量 | 涨跌幅 |
(万吨) | ||||||
聚丙烯 | 36.2 | -1.8 | -4.73% | 230.67 | 0.70% | |
39021000 | 初级形状聚丙烯 | 23.3 | -3.3 | -12.40% | 148.47 | -5.42% |
39023010 | 乙烯-丙烯聚合物 | 11.4 | 1.3 | 12.87% | 73.3 | 15.61% |
39023090 | 其他初级形状的丙烯共聚物 | 1.5 | 0.2 | 15.38% | 8.9 | 2.30% |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com