COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
品种 | 进口牌号 | 进口价格(美元/吨) | 折合人民币价格(元/吨) | 国内牌号 | 价格(元/吨) | 价差(元/吨) |
HDPE膜料 | 卡塔尔TR144 | 1000 | 8445 | 赛科5301AA | 8650 | -205 |
HDPE拉丝 | 台塑8010 | 1000 | 8445 | 扬子5000S | 8800 | -355 |
HDPE注塑 | 沙特KT10000 | 910 | 7699 | 榆能化7260 | 7650 | 49 |
HDPE中空 | 沙特B1258 | 960 | 8114 | 赛科5502 | 8700 | -586 |
LDPE&search_type=1" style="color:#3f89f7;text-decoration:none;" target="_blank" title="LLDPE">LLDPE | 印度19020 | 890 | 7533 | 大庆7042 | 7750 | -217 |
LDPE | 卡塔尔0274 | 990 | 8362 | 2426H神华 | 8150 | 212 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com