COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
品种 | 进口牌号 | 进口价格(美元/吨) | 折合人民币价格(元/吨) | 国内牌号 | 价格(元/吨) | 价差(元/吨) |
HDPE膜料 | 沙特F1 | 1050 | 8868 | 独山子6097 | 8700 | 168 |
HDPE拉丝 | 印度T10 | 1050 | 8868 | 兰化5000S | 8900 | -32 |
HDPE注塑 | 沙特KT10000 | 960 | 8121 | 壳牌T60-800 | 8050 | 71 |
HDPE中空 | 沙特5502BN | 1060 | 8951 | 赛科5502 | 8900 | 51 |
LLDPE | 印度19020 | 970 | 8204 | 大庆7042 | 8080 | 124 |
LDPE | 卡塔尔0274 | 1020 | 8619 | 2426H大庆 | 8300 | 319 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com