COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
品种 | 进口牌号 | 进口价格(美元/吨) | 折合人民币价格(元/吨) | 国内牌号 | 价格(元/吨) | 价差(元/吨) |
HDPE膜料 | 沙特TR144 | 1035 | 8665 | 独山子6097 | 8650 | 15 |
HDPE拉丝 | 印度T10 | 1060 | 8871 | 兰化5000S | 9000 | -129 |
HDPE注塑 | 沙特KT10000 | 980 | 8213 | 壳牌T60-800 | 7950 | 263 |
HDPE中空 | 沙特5502BN | 1080 | 9036 | 独山子5502 | 9050 | -14 |
LLDPE | 印度19020 | 980 | 8213 | 大庆7042 | 8050 | 163 |
LDPE | 卡塔尔0274 | 1040 | 8706 | 2426H大庆 | 8450 | 256 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com