COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
品种 | 进口牌号 | 进口价格(美元/吨) | 折合人民币价格(元/吨) | 国内牌号 | 价格(元/吨) | 价差(元/吨) |
HDPE膜料 | 沙特TR144 | 1090 | 9019 | 独山子6097 | 8800 | 219 |
HDPE拉丝 | 台塑8010 | 1140 | 9426 | 兰化5000S | 9300 | 126 |
HDPE注塑 | 沙特KT10000 | 1030 | 8531 | 抚顺7260 | 8400 | 131 |
HDPE中空 | 沙特5502BN | 1110 | 9182 | 独山子5502 | 9300 | -118 |
LLDPE | 2018H | 1020 | 8450 | 大庆7042 | 8300 | 150 |
LDPE | 沙特2427H | 1080 | 8938 | 齐鲁TN26 | 8750 | 188 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com