COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产销国 | 数量(吨) | 美元价值(美元) | 均价(美元/吨) |
台澎金马关税区 | 17368.869 | 23,631,284 | 1,361 |
香港 | 9707.51 | 13,512,206 | 1,392 |
新加坡 | 7998.04 | 10,512,356 | 1,314 |
韩国 | 6465.844 | 6,845,193 | 1,059 |
马来西亚 | 6381.068 | 6,493,986 | 1,018 |
日本 | 5226.794 | 6,313,479 | 1,208 |
泰国 | 2156.741 | 2,503,084 | 1,161 |
越南 | 1722.18 | 1,949,220 | 1,132 |
阿联酋 | 1563.505 | 1,842,224 | 1,178 |
伊朗 | 1472.2 | 1,624,961 | 1,104 |
菲律宾 | 1276.159 | 1,082,824 | 849 |
印度尼西亚 | 1068.493 | 941,680 | 881 |
中国 | 261.671 | 344,024 | 1,315 |
比利时 | 195 | 244,140 | 1,252 |
荷兰 | 192.92 | 229,615 | 1,190 |
美国 | 183.204 | 347,517 | 1,897 |
罗马尼亚 | 117.054 | 136,945 | 1,170 |
巴基斯坦 | 78 | 61,554 | 789 |
意大利 | 75.47 | 90,564 | 1,200 |
德国 | 36.015 | 78,393 | 2,177 |
西班牙 | 23.901 | 24,356 | 1,019 |
以色列 | 23.064 | 112,956 | 4,898 |
墨西哥 | 20.025 | 16,200 | 809 |
印度 | 8.175 | 18,871 | 2,308 |
多米尼加共和国 | 7.748 | 7,616 | 983 |
英国 | 6.842 | 4,100 | 599 |
瑞典 | 0.371 | 2,033 | 5,480 |
巴西 | 0.25 | 2,779 | 11,116 |
法国 | 0.051 | 241,012 | 4,725,725 |
土耳其 | 0.025 | 40 | 1,600 |
挪威 | 0.008 | 101 | 12,625 |
合计 | 63637.197 | 79215313 | 1,245 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com