COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产销国 | 数量(吨) | 美元价值(美元) | 均价(美元/吨) |
越南 | 69 | 105,657 | 1531.26 |
香港 | 45.87 | 49,504 | 1079.22 |
印度 | 45.781 | 46,003 | 1004.85 |
马来西亚 | 44 | 366,890 | 8338.41 |
巴西 | 40 | 29,658 | 741.45 |
孟加拉国 | 22 | 29,700 | 1350.00 |
乌兹别克斯坦 | 19 | 23,960 | 1261.05 |
阿尔及利亚 | 19 | 61,495 | 3236.58 |
南非 | 18 | 43,920 | 2440.00 |
刚果(金) | 17.85 | 9,996 | 560.00 |
朝鲜 | 17 | 35,496 | 2088.00 |
印度尼西亚 | 12 | 9,360 | 780.00 |
澳大利亚 | 6.474 | 30,995 | 4787.61 |
泰国 | 5.05 | 2,621 | 519.01 |
吉尔吉斯斯坦 | 4 | 18,000 | 4500.00 |
日本 | 3.718 | 7,436 | 2000.00 |
吉布提 | 3.1 | 15,826 | 5105.16 |
台澎金马关税区 | 3 | 2,400 | 800.00 |
多米尼加共和国 | 3 | 2,340 | 780.00 |
瑞士 | 2.9 | 19,430 | 6700.00 |
埃及 | 0.5 | 1,058 | 2116.00 |
新西兰 | 0.012 | 59 | 4916.67 |
合计 | 401.255 | 911804 | 2272.38 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com