COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
贸易方式名称 | 第一数量 | 第一计量单位 | 美元 |
一般贸易 | 15887761 | 千克 | 23,980,656 |
来料加工贸易 | 581150 | 千克 | 1,069,498 |
进料加工贸易 | 6477034 | 千克 | 13,301,803 |
保税监管场所进出境货物 | 389399 | 千克 | 1,358,834 |
海关特殊监管区域物流货物 | 1342588 | 千克 | 2,999,215 |
其他 | 5353 | 千克 | 24,809 |
合计 | 24683285 | 42734815 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com