COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
贸易伙伴名称 | 第一数量 | 第一计量单位 | 美元 |
阿富汗 | 10250 | 千克 | 8,200 |
缅甸 | 16000 | 千克 | 17,068 |
柬埔寨 | 74250 | 千克 | 93,927 |
朝鲜 | 52250 | 千克 | 99,340 |
香港 | 234941 | 千克 | 465,150 |
印度 | 748 | 千克 | 2,932 |
印度尼西亚 | 292950 | 千克 | 452,283 |
伊朗 | 32000 | 千克 | 78,400 |
日本 | 1325 | 千克 | 3,954 |
澳门 | 1000 | 千克 | 1,857 |
马来西亚 | 254250 | 千克 | 458,421 |
巴基斯坦 | 455 | 千克 | 3,238 |
菲律宾 | 5307 | 千克 | 76,952 |
新加坡 | 500 | 千克 | 1,934 |
韩国 | 169715 | 千克 | 368,965 |
泰国 | 695000 | 千克 | 1,041,364 |
越南 | 193975 | 千克 | 332,095 |
台澎金马关税区 | 72302 | 千克 | 157,121 |
哈萨克斯坦 | 1900 | 千克 | 8,550 |
乌兹别克斯坦 | 20582 | 千克 | 27,697 |
埃及 | 3000 | 千克 | 11,970 |
南非 | 33 | 千克 | 242 |
德国 | 150 | 千克 | 273 |
奥地利 | 3 | 千克 | 12 |
挪威 | 500 | 千克 | 2,248 |
俄罗斯联邦 | 23400 | 千克 | 48,601 |
巴西 | 307 | 千克 | 1,278 |
加拿大 | 7 | 千克 | 46 |
美国 | 3472 | 千克 | 11,869 |
澳大利亚 | 240000 | 千克 | 343,326 |
合计 | 2400572 | 4119313 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com