COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
贸易方式名称 | 第一数量 | 第一计量单位 | 美元 |
一般贸易 | 591476 | 千克 | 1,170,495 |
来料加工贸易 | 7086 | 千克 | 14,369 |
进料加工贸易 | 1636105 | 千克 | 2,639,581 |
边境小额贸易 | 24600 | 千克 | 62,027 |
保税监管场所进出境货物 | 3198 | 千克 | 8,634 |
海关特殊监管区域物流货物 | 136525 | 千克 | 218,710 |
其他 | 1582 | 千克 | 5,497 |
2400572 | 4119313 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com