COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
贸易方式名称 | 第一数量 | 第一计量单位 | 美元 |
一般贸易 | 74927763 | 千克 | 115,465,147 |
来料加工贸易 | 9834692 | 千克 | 16,533,843 |
进料加工贸易 | 49083771 | 千克 | 89,954,307 |
保税监管场所进出境货物 | 1634545 | 千克 | 2,793,476 |
海关特殊监管区域物流货物 | 3346328 | 千克 | 6,165,679 |
其他 | 20933 | 千克 | 75,442 |
138848032 | 230987894 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com